Содержание
Tecno spark 7 vs xiaomi redmi 9
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE |
Тип USB | Micro USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
Сравнение —
tecno spark 7 или xiaomi redmi 9
Tecno Spark 7 это смартфон 2021 года выпуска с массой 0 г и размерами 164.8 x 76.1 x 9.5 мм. Он имеет 6.5 -дюймовый экран, 16-мегапиксельную камеру и 32GB 2GB RAM, 64GB 3GB RAM. Его процессор Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53)
Xiaomi Redmi 9 это смартфон 2020 года выпуска с массой 198 г и размерами 163.3 x 77 x 9.1 мм. Он имеет 6.53 -дюймовый экран, 13-мегапиксельную камеру и 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM. Его процессор Octa-core (2×2.
Подробное сравнение всех функций смотрите в таблице ниже.
или
Общие характеристики | |||
---|---|---|---|
Марка и модель | Tecno Spark 7 | Xiaomi Redmi 9 | |
Рейтинг | ( 4) | ( 4) | |
Дата выхода | 2021, Апрель 09 | 2020, Июнь 10 | |
Размеры (ВxШxГ) | 164.8 Х 76.1 Х 9.5 мм | 163.3 Х 77 Х 9.1 мм | |
Вес | 0 г. | 198 г. | |
Корпус | Стеклянная передняя панель (Gorilla Glass 3), пластиковая задняя панель, пластиковая рама | ||
Цвета | Morpheus Blue, Spruce Green, Magnet Black | Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green, Pink/Blue | |
Аккумулятор | 6000 мАч, Li-Po, Неизменяемый | 5020 мАч, Неизменяемый, Li-Po | |
Ориентировочная цена | 90 EUR | $ 130 |
Камеры и видео | |||
---|---|---|---|
Камера заднего, основная | 16 MP, Двойная камера | 13 MP, Четверная камера | |
Характеристики | -16 MP, AF -VGA | -13 MP, f/2.2, 28mm (широкая), 1/3.1», 1.12µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 118° (сверхширокая), 1/4.0», 1.12µm -5 MP, f/2.4, (макро камера) -2 MP, f/2.4, (для измерения глубины) | |
Функции | четворная LED вспышка | LED вспышка, HDR, панорама | |
Запись видео | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
Фронтальная камера, селфи | 8 MP, Одна камера | 8 MP,Одна камера | |
Характеристика | -8 MP | -8 MP, f/2.0, 27mm (широкоугольная) | |
Функции | двойная LED вспышка | HDR | |
Характеристика | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Комуникация и связь | |||
---|---|---|---|
Сим-карта | Две SIM (Nano-SIM, двойной режим ожидания) | Две SIM-карты (Nano-SIM, двойной режим готовности) | |
Сеть | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
Показать все сетевые частоты: | |||
Частоты | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 2100 -4G — LTE | -2G — GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 — SIM 1 & SIM 2 -3G — HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 -4G — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 | |
Скорость интернета | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A | |
GPRS | Да | Да | |
Edge | Да | Да | |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | |
GPS | Да, с A-GPS | Да, с A-GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | Нет | Да (market/зависит от региона) | |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
Bluetooth | Да | 5.0, A2DP, LE | |
Вредное излучение | SAR — 0.91 W/kg (голова) 1.00 W/kg (тело) SAR EU — 0.91 W/kg (голова) 1.00 W/kg (тело) |
Тесты и характеристики
Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Коммуникации
Версия Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Функции Wi-Fi | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display | — Dual Band — Wi-Fi Direct — Wi-Fi Hotspot — Wi-Fi Display |
Версия Bluetooth | 5 | 5 |
Функции Bluetooth | LE, HID, A2DP | LE |
Тип USB | Micro USB | USB Type-C |
Версия USB | 2 | 2 |
Функции USB | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG | — Зарядка — Режим USB-накопителя — OTG |
GPS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC |
NFC* | Да | Да |
Инфракрасный порт | Нет | Нет |
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.